Título original: NARUTO―ナルト―
Título nacional: Naruto
Autor: Masashi Kishimoto
Pré-publicação: Weekly Shonen Jump
Demografia: Shonen
Editora original: Shueisha
Editora brasileira: Panini
Volumes no Japão: 72
Volumes no Brasil: 72
Esta é a Vila Oculta da Folha. Naruto é o garoto mais problemático da Academia Ninja e está sempre aprontando todas!! Seu grande sonho é se tornar um shinobi digno do título de Hokage, o mais forte e respeitado ninja da vila, e superar todos os Hokages anteriores…!! Mas um segredo em torno de seu nascimento o mantém distante tanto de seu sonho quanto das pessoas…!!
EDIÇÃO DIGITAL
Vol. | Data de lançamento | Preço | Compre em |
# 01 | 02/09/2020 | R$ 9,90 | Amazon |
# 02 | 02/09/2020 | R$ 9,90 | Amazon |
# 03 | 02/09/2020 | R$ 9,90 | Amazon |
# 04 | 02/09/2020 | R$ 9,90 | Amazon |
# 05 | |||
# 06 | |||
# 07 | |||
# 08 | |||
# 09 | |||
# 10 |
3ª PUBLICAÇÃO BRASILEIRA (NARUTO GOLD)
Início: julho de 2015
Fim: junho de 2021
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: Capa cartão + pôster encartado
Miolo: Papel offset
Preço: R$ 29,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 03/03/2000 | Julho de 2015 | R$ 16,90 | — |
# 02 | 02/06/2000 | Agosto de 2015 | R$ 16,90 | — |
# 03 | 04/08/2000 | Setembro de 2015 | R$ 16,90 | — |
# 04 | 04/10/2000 | Outubro de 2015 | R$ 16,90 | — |
# 05 | 04/12/2000 | Novembro de 2015 | R$ 16,90 | — |
# 06 | 02/03/2001 | Dezembro de 2015 | R$ 16,90 | — |
# 07 | 10/05/2001 | Janeiro de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 08 | 23/08/2001 | Fevereiro de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 09 | 24/10/2001 | Março de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 10 | 24/12/2001 | Abril de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 11 | 04/03/2002 | Maio de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 12 | 01/05/2002 | Junho de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 13 | 02/08/2002 | Julho de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 14 | 01/11/2002 | Agosto de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 15 | 21/12/2002 | Setembro de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 16 | 04/03/2003 | Outubro de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 17 | 01/05/2003 | Novembro de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 18 | 04/08/2003 | Dezembro de 2016 | R$ 16,90 | — |
# 19 | 04/11/2003 | Janeiro de 2017 | R$ 16,90 | — |
# 20 | 19/12/2003 | Fevereiro de 2017 | R$ 16,90 | — |
# 21 | 04/03/2004 | Março de 2017 | R$ 16,90 | — |
# 22 | 30/04/2004 | Abril de 2017 | R$ 16,90 | — |
# 23 | 04/08/2004 | Maio de 2017 | R$ 16,90 | — |
# 24 | 04/11/2004 | Junho de 2017 | R$ 16,90 | — |
# 25 | 03/12/2004 | Julho de 2017 | R$ 17,90 | — |
# 26 | 04/02/2005 | Agosto de 2017 | R$ 17,90 | — |
# 27 | 04/04/2005 | Setembro de 2017 | R$ 17,90 | — |
# 28 | 03/06/2005 | Outubro de 2017 | R$ 17,90 | — |
# 29 | 04/08/2005 | Novembro de 2017 | R$ 17,90 | — |
# 30 | 04/11/2005 | Dezembro de 2017 | R$ 17,90 | — |
# 31 | 26/12/2005 | Janeiro de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 32 | 04/04/2006 | Fevereiro de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 33 | 02/06/2006 | Março de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 34 | 04/08/2006 | Abril de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 35 | 02/11/2006 | Maio de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 36 | 27/12/2006 | Junho de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 37 | 04/04/2007 | Julho de 2018 | R$ 18,90 | — |
# 38 | 04/06/2007 | 29/08/2018 | R$ 18,90 | Amazon |
# 39 | 03/08/2007 | 27/09/2018 | R$ 18,90 | Amazon |
# 40 | 02/11/2007 | 01/11/2018 | R$ 18,90 | Amazon |
# 41 | 04/02/2008 | 07/12/2018 | R$ 18,90 | Amazon |
# 42 | 02/05/2008 | 04/01/2019 | R$ 18,90 | Amazon |
# 43 | 04/08/2008 | 30/01/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 44 | 04/11/2008 | 15/02/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 45 | 04/02/2009 | 21/03/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 46 | 01/05/2009 | 16/04/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 47 | 04/08/2009 | 22/05/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 48 | 04/11/2009 | 18/07/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 49 | 04/01/2010 | 02/08/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 50 | 04/03/2010 | 29/08/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 51 | 30/04/2010 | 31/10/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 52 | 04/08/2010 | 21/11/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 53 | 04/11/2010 | 05/12/2019 | R$ 20,90 | Amazon |
# 54 | 29/12/2010 | 08/01/2020 | R$ 20,90 | Amazon |
# 55 | 21/04/2011 | 06/02/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 56 | 03/06/2011 | 04/03/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 57 | 04/08/2011 | 20/03/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 58 | 04/11/2011 | 23/04/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 59 | 03/02/2012 | 29/05/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 60 | 02/05/2012 | 26/06/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 61 | 27/07/2012 | 29/07/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 62 | 04/10/2012 | 26/08/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 63 | 28/12/2012 | 23/09/2020 | R$ 22,90 | Amazon |
# 64 | 04/04/2013 | 20/10/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 65 | 04/07/2013 | 26/11/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 66 | 04/09/2013 | 23/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 67 | 04/12/2013 | 03/02/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
# 68 | 04/03/2014 | 03/03/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
# 69 | 02/05/2014 | 01/04/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
# 70 | 04/08/2014 | 17/04/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
# 71 | 04/11/2014 | 13/05/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
# 72 | 04/02/2015 | 14/06/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
2ª PUBLICAÇÃO BRASILEIRA (NARUTO POCKET)
Início: maio de 2010
Fim: maio de 2016
Formato: 11,5 x 17,5 cm
Detalhes: Capa cartão
Miolo: Papel jornal
Preço: R$ 10,50
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 03/03/2000 | Maio de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 02 | 02/06/2000 | Junho de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 03 | 04/08/2000 | Julho de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 04 | 04/10/2000 | Agosto de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 05 | 04/12/2000 | Setembro de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 06 | 02/03/2001 | Novembro de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 07 | 10/05/2001 | Dezembro de 2010 | R$ 8,50 | — |
# 08 | 23/08/2001 | Janeiro de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 09 | 24/10/2001 | Fevereiro de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 10 | 24/12/2001 | Março de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 11 | 04/03/2002 | Abril de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 12 | 01/05/2002 | Maio de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 13 | 02/08/2002 | Junho de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 14 | 01/11/2002 | Julho de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 15 | 21/12/2002 | Agosto de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 16 | 04/03/2003 | Setembro de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 17 | 01/05/2003 | Outubro de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 18 | 04/08/2003 | Novembro de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 19 | 04/11/2003 | Dezembro de 2011 | R$ 8,50 | — |
# 20 | 19/12/2003 | Janeiro de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 21 | 04/03/2004 | Fevereiro de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 22 | 30/04/2004 | Março de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 23 | 04/08/2004 | Abril de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 24 | 04/11/2004 | Maio de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 25 | 03/12/2004 | Junho de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 26 | 04/02/2005 | Julho de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 27 | 04/04/2005 | Agosto de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 28 | 03/06/2005 | Setembro de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 29 | 04/08/2005 | Outubro de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 30 | 04/11/2005 | Novembro de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 31 | 26/12/2005 | Dezembro de 2012 | R$ 9,50 | — |
# 32 | 04/04/2006 | Janeiro de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 33 | 02/06/2006 | Fevereiro de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 34 | 04/08/2006 | Março de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 35 | 02/11/2006 | Abril de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 36 | 27/12/2006 | Maio de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 37 | 04/04/2007 | Junho de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 38 | 04/06/2007 | Julho de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 39 | 03/08/2007 | Agosto de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 40 | 02/11/2007 | Setembro de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 41 | 04/02/2008 | Outubro de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 42 | 02/05/2008 | Novembro de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 43 | 04/08/2008 | Dezembro de 2013 | R$ 9,50 | — |
# 44 | 04/11/2008 | Janeiro de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 45 | 04/02/2009 | Fevereiro de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 46 | 01/05/2009 | Março de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 47 | 04/08/2009 | Abril de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 48 | 04/11/2009 | Maio de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 49 | 04/01/2010 | Junho de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 50 | 04/03/2010 | Julho de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 51 | 30/04/2010 | Agosto de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 52 | 04/08/2010 | Setembro de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 53 | 04/11/2010 | Outubro de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 54 | 29/12/2010 | Novembro de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 55 | 21/04/2011 | Dezembro de 2014 | R$ 9,50 | — |
# 56 | 03/06/2011 | Janeiro de 2015 | R$ 9,50 | — |
# 57 | 04/08/2011 | Fevereiro de 2015 | R$ 9,50 | — |
# 58 | 04/11/2011 | Março de 2015 | R$ 9,50 | — |
# 59 | 03/02/2012 | Abril de 2015 | R$ 9,50 | — |
# 60 | 02/05/2012 | Maio de 2015 | R$ 9,50 | — |
# 61 | 27/07/2012 | Junho de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 62 | 04/10/2012 | Julho de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 63 | 28/12/2012 | Agosto de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 64 | 04/04/2013 | Setembro de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 65 | 04/07/2013 | Outubro de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 66 | 04/09/2013 | Novembro de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 67 | 04/12/2013 | Dezembro de 2015 | R$ 10,50 | — |
# 68 | 04/03/2014 | Janeiro de 2016 | R$ 10,50 | — |
# 69 | 02/05/2014 | Fevereiro de 2016 | R$ 10,50 | — |
# 70 | 04/08/2014 | Março de 2016 | R$ 10,50 | — |
# 71 | 04/11/2014 | Abril de 2016 | R$ 10,50 | — |
# 72 | 04/02/2015 | Maio de 2016 | R$ 10,50 | — |
1ª PUBLICAÇÃO BRASILEIRA
Início: maio de 2007
Fim: junho de 2015
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: Capa cartão
Miolo: Papel jornal
Preço: R$ 11,50
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 03/03/2000 | Maio de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 02 | 02/06/2000 | Junho de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 03 | 04/08/2000 | Julho de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 04 | 04/10/2000 | Agosto de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 05 | 04/12/2000 | Setembro de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 06 | 02/03/2001 | Outubro de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 07 | 10/05/2001 | Novembro de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 08 | 23/08/2001 | Dezembro de 2007 | R$ 9,90 | — |
# 09 | 24/10/2001 | Janeiro de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 10 | 24/12/2001 | Fevereiro de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 11 | 04/03/2002 | Março de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 12 | 01/05/2002 | Abril de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 13 | 02/08/2002 | Maio de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 14 | 01/11/2002 | Junho de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 15 | 21/12/2002 | Julho de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 16 | 04/03/2003 | Agosto de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 17 | 01/05/2003 | Setembro de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 18 | 04/08/2003 | Outubro de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 19 | 04/11/2003 | Novembro de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 20 | 19/12/2003 | Dezembro de 2008 | R$ 9,90 | — |
# 21 | 04/03/2004 | Janeiro de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 22 | 30/04/2004 | Fevereiro de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 23 | 04/08/2004 | Março de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 24 | 04/11/2004 | Abril de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 25 | 03/12/2004 | Maio de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 26 | 04/02/2005 | Junho de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 27 | 04/04/2005 | Julho de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 28 | 03/06/2005 | Agosto de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 29 | 04/08/2005 | Setembro de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 30 | 04/11/2005 | Outubro de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 31 | 26/12/2005 | Novembro de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 32 | 04/04/2006 | Dezembro de 2009 | R$ 9,90 | — |
# 33 | 02/06/2006 | Janeiro de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 34 | 04/08/2006 | Fevereiro de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 35 | 02/11/2006 | Março de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 36 | 27/12/2006 | Abril de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 37 | 04/04/2007 | Maio de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 38 | 04/06/2007 | Junho de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 39 | 03/08/2007 | Julho de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 40 | 02/11/2007 | Agosto de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 41 | 04/02/2008 | Setembro de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 42 | 02/05/2008 | Outubro de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 43 | 04/08/2008 | Novembro de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 44 | 04/11/2008 | Dezembro de 2010 | R$ 9,90 | — |
# 45 | 04/02/2009 | Janeiro de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 46 | 01/05/2009 | Fevereiro de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 47 | 04/08/2009 | Março de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 48 | 04/11/2009 | Abril de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 49 | 04/01/2010 | Junho de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 50 | 04/03/2010 | Agosto de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 51 | 30/04/2010 | Outubro de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 52 | 04/08/2010 | Dezembro de 2011 | R$ 9,90 | — |
# 53 | 04/11/2010 | Fevereiro de 2012 | R$ 10,90 | — |
# 54 | 29/12/2010 | Abril de 2012 | R$ 10,90 | — |
# 55 | 21/04/2011 | Junho de 2012 | R$ 10,90 | — |
# 56 | 03/06/2011 | Agosto de 2012 | R$ 10,90 | — |
# 57 | 04/08/2011 | Outubro de 2012 | R$ 10,90 | — |
# 58 | 04/11/2011 | Dezembro de 2012 | R$ 10,90 | — |
# 59 | 03/02/2012 | Fevereiro de 2013 | R$ 10,90 | — |
# 60 | 02/05/2012 | Maio de 2013 | R$ 10,90 | — |
# 61 | 27/07/2012 | Julho de 2013 | R$ 10,90 | — |
# 62 | 04/10/2012 | Setembro de 2013 | R$ 10,90 | — |
# 63 | 28/12/2012 | Novembro de 2013 | R$ 10,90 | — |
# 64 | 04/04/2013 | Janeiro de 2014 | R$ 10,90 | — |
# 65 | 04/07/2013 | Abril de 2014 | R$ 10,90 | — |
# 66 | 04/09/2013 | Junho de 2014 | R$ 11,50 | — |
# 67 | 04/12/2013 | Agosto de 2014 | R$ 11,50 | — |
# 68 | 04/03/2014 | Outubro de 2014 | R$ 11,50 | — |
# 69 | 02/05/2014 | Dezembro de 2014 | R$ 11,50 | — |
# 70 | 04/08/2014 | Fevereiro de 2015 | R$ 11,50 | — |
# 71 | 04/11/2014 | Abril de 2015 | R$ 11,50 | — |
# 72 | 04/02/2015 | Junho de 2015 | R$ 11,50 | — |
CAPAS BRASILEIRAS
3ª PUBLICAÇÃO (NARUTO GOLD)
2ª PUBLICAÇÃO (NARUTO POCKET)
1ª PUBLICAÇÃO
CAPAS JAPONESAS
OBRAS DA FRANQUIA PUBLICADAS NO BRASIL