![]() Título original: One Piece ワンピース Houve um homem que conquistou tudo aquilo que o mundo tinha a oferecer, o lendário Rei dos Piratas, Gold Roger. Capturado e condenado à execução pelo Governo Mundial, suas últimas palavras lançaram legiões aos mares. “Meu tesouro? Se quiserem, podem pegá-lo. Procurem-no! Ele contém tudo que este mundo pode oferecer!”. Foi a revelação do maior tesouro, o One Piece, cobiçado por homens de todo o mundo, sonhando com fama e riqueza imensuráveis… Assim começou a Grande Era dos Piratas! INFORMAÇÕES IMPORTANTES: -A primeira publicação de One Piece foi feita em formato meio-tanko, ou seja, cada volume japonês se transformou em 2 no Brasil. Assim, os 70 volumes publicados pela Conrad equivalem ao volume 35 do original japonês. -A segunda publicação de One Piece foi feita respeitando a quantidade de volumes do original. Entretanto, a Panini utilizou-se de um estratagema bem interessante. Ela começou a publicar do volume 1 para novos leitores e a partir do volume 36 para aqueles que já compravam pela Conrad e não queriam comprar os volumes iniciais de novo. A versão a partir do volume 1 foi lançada em periodicidade mensal. A versão a partir do volume 36 foi lançada em periodicidade bimestral. A editora deixou claro que você não precisava comprar o volume 1 e o 36. Você podia só comprar o volume 1, porque depois todos os outros seriam lançados novamente. A ideia da editora era que as duas versões se tornassem uma só quando a numeração de ambas coincidissem. Só que isso nunca aconteceu e a versão a partir do volume 1 sumiu do nada. Pelos nossos cálculos, o encontro das duas versões ocorreria no volume 71. A versão bimestral lançaria o 70 em outubro de 2017, enquanto a versão mensal lançaria o 70 um mês depois, em novembro. Assim em dezembro, as duas versões estariam no 71 e seriam unificadas. PORÉM, isso jamais ocorreu porque a versão mensal parou de sair por volta do volume 50. O último volume presente no checklist foi o 52. Nas tabelas abaixo vocês verão escrito “Data 1” para essa publicação mensal que acabou interrompida antes do tempo e “Data 2” para a publicação bimestral que começou no volume 36 e que se estende até hoje… |
2ª PUBLICAÇÃO BRASILEIRA – EDITORA PANINI
Início da publicação no Brasil: Fevereiro de 2012 Fim da publicação no Brasil: —– Formato: 13,7 x 20 cm Miolo: Papel jornal Periodicidade: Mensal / Bimestral Preço: R$ 19,90 |
DATA DE PUBLICAÇÃO – EDIÇÃO IMPRESSA
Vol | Japão |
Data no Brasil (1) |
Data no Brasil (2) |
Preço | Compre em |
# 01 | 24/12/1997 | 02/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 02 | 03/04/1998 | 03/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 03 | 04/06/1998 | 04/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 04 | 04/08/1998 | 05/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 05 | 02/10/1998 | 06/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 06 | 03/12/1998 | 07/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 07 | 04/03/1999 | 08/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 08 | 30/04/1999 | 09/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 09 | 02/07/1999 | 10/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 10 | 04/10/1999 | 11/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 11 | 02/12/1999 | 12/2012 | — | R$ 10,90 | |
# 12 | 02/02/2000 | 01/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 13 | 28/04/2000 | 02/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 14 | 04/07/2000 | 03/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 15 | 04/09/2000 | 04/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 16 | 15/12/2000 | 05/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 17 | 02/02/2001 | 06/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 18 | 04/04/2001 | 07/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 19 | 04/07/2001 | 08/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 20 | 04/09/2001 | 09/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 21 | 04/12/2001 | 10/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 22 | 04/02/2002 | 11/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 23 | 04/04/2002 | 12/2013 | — | R$ 10,90 | |
# 24 | 04/07/2002 | 01/2014 | — | R$ 10,90 | |
# 25 | 04/09/2002 | 02/2014 | — | R$ 10,90 | |
# 26 | 04/12/2002 | 03/2014 | — | R$ 10,90 | |
# 27 | 04/02/2003 | 04/2014 | — | R$ 10,90 | |
# 28 | 01/05/2003 | 05/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 29 | 04/07/2003 | 06/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 30 | 03/10/2003 | 07/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 31 | 19/12/2003 | 08/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 32 | 04/03/2004 | 09/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 33 | 04/06/2004 | 10/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 34 | 04/08/2004 | 11/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 35 | 04/11/2004 | 12/2014 | — | R$ 11,50 | |
# 36 | 04/02/2005 | 01/2015 | 02/2012 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2012) | |
# 37 | 28/04/2005 | 02/2015 | 04/2012 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2012) | |
# 38 | 04/07/2005 | 03/2015 | 06/2012 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2012) | |
# 39 | 04/11/2005 | 04/2015 | 08/2012 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2012) | |
# 40 | 26/12/2005 | 05/2015 | 10/2012 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2012) | |
# 41 | 04/04/2006 | 06/2015 | 12/2012 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2012) | |
# 42 | 04/07/2006 | 07/2015 | 02/2013 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2013) | |
# 43 | 04/09/2006 | 08/2015 | 04/2013 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2013) | |
# 44 | 04/12/2006 | 09/2015 | 06/2013 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2013) | |
# 45 | 02/03/2007 | 10/2015 | 08/2013 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2013) | |
# 46 | 04/07/2007 | 11/2015 | 10/2013 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2013) | |
# 47 | 04/09/2007 | 12/2015 | 12/2013 | R$ 11,50 (2015) / R$ 10,90 (2013) | |
# 48 | 04/12/2007 | 01/2016 | 02/2014 | R$ 11,50 (2016) / R$ 10,90 (2014) | |
# 49 | 04/03/2008 | 02/2016 | 04/2014 | R$ 11,50 (2016) / R$ 10,90 (2014) | |
# 50 | 04/06/2008 | 03/2016 | 06/2014 | R$ 11,50 (2016) / R$ 10,90 (2014) | |
# 51 | 04/09/2008 | 04/2016 | 08/2014 | R$ 11,50 (2016) / R$ 11,50 (2014) | |
# 52 | 04/12/2008 | 05/2016 | 10/2014 | R$ 11,50 (2016) / R$ 11,50 (2014) | |
# 53 | 04/03/2009 | — | 12/2014 | R$ 11,50 | |
# 54 | 04/06/2009 | — | 02/2015 | R$ 11,50 | |
# 55 | 04/09/2009 | — | 04/2015 | R$ 11,50 | |
# 56 | 04/12/2009 | — | 06/2015 | R$ 11,50 | |
# 57 | 04/03/2010 | — | 08/2015 | R$ 12,50 | |
# 58 | 04/06/2010 | — | 10/2015 | R$ 12,50 | |
# 59 | 04/08/2010 | — | 12/2015 | R$ 12,50 | |
# 60 | 04/11/2010 | — | 02/2016 | R$ 12,50 | |
# 61 | 04/02/2011 | — | 04/2016 | R$ 12,50 | |
# 62 | 02/05/2011 | — | 06/2016 | R$ 12,50 | |
# 63 | 04/08/2011 | — | 08/2016 | R$ 13,50 | |
# 64 | 04/11/2011 | — | 10/2016 | R$ 13,50 | |
# 65 | 03/02/2012 | — | 12/2016 | R$ 13,50 | |
# 66 | 02/05/2012 | — | 02/2017 | R$ 13,50 | |
# 67 | 03/08/2012 | — | 04/2017 | R$ 13,50 | |
# 68 | 02/11/2012 | — | 06/2017 | R$ 13,50 | |
# 69 | 04/03/2013 | — | 07/2017 | R$ 13,50 | |
# 70 | 04/06/2013 | — | 08/2017 | R$ 13,50 | |
# 71 | 02/08/2013 | — | 09/2017 | R$ 13,50 | |
# 72 | 01/11/2013 | — | 10/2017 | R$ 13,50 | |
# 73 | 04/03/2014 | — | 11/2017 | R$ 13,50 | |
# 74 | 04/06/2014 | — | 12/2017 | R$ 13,50 | |
# 75 | 04/09/2014 | — | 01/2018 | R$ 14,90 | |
# 76 | 27/12/2014 | — | 02/2018 | R$ 14,90 | |
# 77 | 03/04/2015 | — | 03/2018 | R$ 14,90 | |
# 78 | 03/07/2015 | — | 04/2018 | R$ 14,90 | |
# 79 | 03/10/2015 | — | 05/2018 | R$ 14,90 | |
# 80 | 28/12/2015 | — | 06/2018 | R$ 14,90 | |
# 81 | 04/04/2016 | — | 07/2018 | R$ 14,90 | |
# 82 | 04/07/2016 | — | 08/2018 | R$ 14,90 | |
# 83 | 04/11/2016 | — | 09/2018 | R$ 14,90 | |
# 84 | 03/02/2017 | — | 10/2018 | R$ 14,90 | |
# 85 | 02/05/2017 | — | 11/2018 | R$ 14,90 | |
# 86 | 04/08/2017 | — | 12/2018 | R$ 14,90 | |
# 87 | 02/11/2017 | — | 02/2019 | R$ 18,90 | |
# 88 | 02/03/2018 | — | 04/2019 | R$ 18,90 | Amazon |
# 89 | 04/06/2018 | — | 06/2019 | R$ 18,90 | Amazon |
# 90 | 04/09/2018 | — | 08/2019 | R$ 19,90 | Amazon |
# 91 | 04/01/2019 | — | 10/2019 | R$ 19,90 | Amazon |
# 92 | 04/03/2019 | — | 09/01/2020 | R$ 19,90 | Amazon |
# 93 | 04/07/2019 | — | 12/03/2020 | R$ 19,90 | Amazon |
# 94 | 04/10/2019 | — | 08/05/2020 | R$ 19,90 | Amazon |
# 95 | 28/12/2020 | — | 24/06/2020 | R$ 19,90 | Amazon |
# 96 | 03/04/2020 | — | 26/08/2020 | R$ 19,90 | Amazon |
# 97 | 16/09/2020 | — | 24/12/2020 | R$ 19,90 | Amazon |
# 98 | — | ||||
# 99 | — | ||||
#100 | — |
EDIÇÃO DIGITAL
Vol | Data de lançamento | Preço | Compre em |
# 01 | 20/05/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 02 | 20/05/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 03 | 20/05/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 04 | 21/05/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 05 | 21/05/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 06 | 19/06/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 07 | 19/06/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 08 | 19/06/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 09 | 19/06/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 10 | 19/06/2019 | R$ 10,90 | Amazon |
# 11 | 12/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 12 | 12/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 13 | 12/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 14 | 12/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 15 | 12/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 16 | 12/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 17 | |||
# 18 | |||
# 19 | |||
# 20 |
CAPAS BRASILEIRAS 2ª PUBLICAÇÃO
1ª PUBLICAÇÃO BRASILEIRA – EDITORA CONRAD
Início da publicação no Brasil: Fevereiro de 2002 Fim da publicação no Brasil: Outubro de 2008 Formato: 13,5 x 20,5 cm Miolo: papel offset / Papel jornal Periodicidade: Mensal Preço: R$ 4,50 (ed. 1), R$ 6,30 (ed. 70) |
CAPAS BRASILEIRAS 1ª PUBLICAÇÃO
CAPAS JAPONESAS