Título original: Dragon Ball (ドラゴンボール)
Título nacional: Dragon Ball
Autor: Akira Toriyama
Pré-publicação: Weekly Shonen Jump
Demografia: Shonen
Editora original: Shueisha
Editora brasileira: Conrad / Panini
Volumes no Japão: 42
Volumes no Brasil: 83 / 16 / 42 / 34
Son Goku é um pequeno órfão de coração puro, mas com uma tremenda força. Depois de viver tanto tempo isolado da civilização, ele recebe a inesperada visita de uma garota! Bulma lhe propõe uma parceria para buscar as sete Esferas do Dragão, que, quando reunidas, são capazes de realizar qualquer desejo! Perigos e adversários não faltarão no caminho dessa dupla inusitada, e os mais variados personagens marcarão presença nesta aventura cheia de humor! Não perca a chance de acompanhar Goku em sua jornada, na conquista de novos amigos e na superação de todos os desafios com sua personalidade cativante e incríveis habilidades! Prepare-se para esta viagem cheia de reviravoltas, que a aventura já vai começar!
IMPORTANTE
1) No Brasil, o mangá Dragon Ball foi publicado pela primeira vez entre 2000 e 2003 pela editora Conrad. Nessa publicação, a Conrad dividiu os 42 volumes originais em 83 números no Brasil. Além disso, ela faz uma divisão que não existe no mangá, fazendo existir “Dragon Ball” (fase do Goku criança) e “Dragon Ball Z” (fase do Goku adulto).
Para ficar claro: Dragon Ball conta a história do Goku do momento em que ele conhece a Bulma, ainda criança, até a derrota do Majin Boo, quando ele é adulto. Entretanto, a Conrad fez uma separação e chamou a fase do Goku adulto de “Dragon Ball Z”. O motivo disso é que na época o anime “Dragon Ball Z” (que é adaptação do mangá Dragon Ball) estava fazendo sucesso no Brasil e a editora queria aproveitar o hype. O sucesso era tanto que a Conrad nem esperou Dragon Ball chegar na parte da animação e começou a lançar o Z antes. Então por um tempo saíram concomitantemente as duas “fases” de Dragon Ball”.
Nesta página deste site, essa divisão em fases não existe, então nessa primeira publicação de Dragon Ball, você verá os 83 volumes em ordem, sem separação.
2) A segunda publicação de Dragon Ball no Brasil também foi pela editora Conrad. Entre 2005 e 2009 ela publicou uma versão baseada no kanzenban (a edição definitiva japonesa) que reduz os 42 volumes originais em apenas 34 volumes. Porém a obra acabou incompleta por aqui, tendo sido lançados apenas 16 volumes.
3) A Conrad perdeu a licença da obra e ela foi adquirida pela Panini. A terceira publicação do mangá ocorreu entre 2012 e 2015, dessa vez seguindo o número de volumes originais e sendo concluído em 42 números.
4) A quarta publicação começou em 2019, também pela Panini, seguindo o kanzenban, mas publicando a obra em capa dura e com miolo em papel couchê. Foi o primeiro mangá em capa dura pela editora.
5) Em 2020, a editora resolveu republicar a versão de 42 volumes apenas mudando o papel de jornal para offset. Embora seja nitidamente uma nova edição (já que o papel utilizado é bem diferente), a empresa tratou apenas como uma reimpressão.
DRAGON BALL EDIÇÃO DEFINITIVA (PANINI)
Início: março de 2019
Fim: —
Formato: 15 x 21 cm
Detalhes: Capa dura
Miolo: Papel couchê
Preço: R$ 75,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 04/12/2002 | 03/2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 02 | 04/12/2002 | 05/2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 03 | 28/12/2002 | 07/2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 04 | 28/12/2002 | 09/2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 05 | 04/02/2003 | 11/2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 06 | 04/02/2003 | 07/02/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 07 | 04/03/2003 | 08/04/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 08 | 04/03/2003 | 29/05/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 09 | 04/04/2003 | 17/07/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 10 | 04/04/2003 | 16/09/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 11 | 01/05/2003 | 14/11/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 12 | 01/05/2003 | 27/01/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 13 | 04/06/2003 | 23/03/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 14 | 04/06/2003 | 19/05/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 15 | 04/07/2003 | 16/07/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 16 | 04/07/2003 | 24/09/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 17 | 04/08/2003 | 03/12/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 18 | 04/08/2003 | 27/01/2022 | R$ 69,90 | Amazon |
# 19 | 04/09/2003 | 26/03/2022 | R$ 69,90 | Amazon |
# 20 | 04/09/2003 | 27/05/2022 | R$ 69,90 | Amazon |
# 21 | 03/10/2003 | 30/07/2022 | R$ 69,90 | Amazon |
# 22 | 03/10/2003 | 11/10/2022 | R$ 69,90 | Amazon |
# 23 | 04/11/2003 | 14/12/2022 | R$ 69,90 | Amazon |
# 24 | 04/11/2003 | 12/01/2023 | R$ 75,90 | Amazon |
# 25 | 04/12/2003 | 03/2023 | R$ 75,90 | Amazon Loja da Panini |
# 26 | 04/12/2003 | 05/2023 | ||
# 27 | 05/01/2004 | 07/2023 | ||
# 28 | 05/01/2004 | 09/2023 | ||
# 29 | 05/02/2004 | 11/2023 | ||
# 30 | 05/02/2004 | 01/2024 | ||
# 31 | 04/03/2004 | 03/2024 | ||
# 32 | 04/03/2004 | 05/2024 | ||
# 33 | 02/04/2004 | 07/2024 | ||
# 34 | 02/04/2004 | 09/2024 |
DRAGON BALL EDIÇÃO DIGITAL (PANINI)
Vol. | Data de lançamento | Preço | Compre em |
# 01 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 02 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 03 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 04 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 05 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 06 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 07 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 08 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 09 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 10 | 06/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 11 | 06/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 12 | 06/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 13 | 24/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 14 | 24/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 15 | 24/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 16 | |||
# 17 | |||
# 18 | |||
# 19 | |||
# 20 | |||
# 21 | |||
# 22 | |||
# 23 | |||
# 24 | |||
# 25 | |||
# 26 | |||
# 27 | |||
# 28 | |||
# 29 | |||
# 30 | |||
# 31 | |||
# 32 | |||
# 33 | |||
# 34 | |||
# 35 | |||
# 36 | |||
# 37 | |||
# 38 | |||
# 39 | |||
# 40 | |||
# 41 | |||
# 42 |
DRAGON BALL EDIÇÃO EM PAPEL OFFSET (PANINI)
Início: outubro de 2020
Fim: junho de 2021
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: Capa cartão
Miolo: Papel offset
Preço: R$ 24,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 10/09/1985 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 02 | 10/01/1986 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 03 | 10/06/1986 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 04 | 09/10/1986 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 05 | 09/01/1987 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 06 | 10/03/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Americanas |
# 07 | 08/05/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Americanas |
# 08 | 10/07/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 09 | 10/09/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 10 | 10/11/1987 | 26/11/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 11 | 10/02/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 12 | 08/04/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 13 | 10/06/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 14 | 10/08/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 15 | 06/12/1988 | 06/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 16 | 10/02/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 17 | 10/05/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 18 | 10/07/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 19 | 10/11/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 20 | 10/01/1990 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 21 | 10/04/1990 | 01/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 22 | 10/07/1990 | 01/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 23 | 08/10/1990 | 10/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 24 | 10/01/1991 | 10/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 25 | 08/03/1991 | 10/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 26 | 10/06/1991 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 27 | 07/08/1991 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 28 | 08/11/1991 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 29 | 10/03/1992 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 30 | 10/06/1992 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 31 | 04/08/1992 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 32 | 10/10/1992 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 33 | 26/12/1992 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 34 | 04/06/1993 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 35 | 03/09/1993 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 36 | 04/11/1993 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 37 | 04/04/1994 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 38 | 04/08/1994 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 39 | 02/12/1994 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 40 | 03/03/1995 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 41 | 02/06/1995 | 19/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 42 | 04/08/1995 | 19/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
DRAGON BALL EDIÇÃO EM PAPEL JORNAL (PANINI)
Início: maio de 2012
Fim: outubro de 2015
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: Capa cartão
Miolo: Papel jornal
Preço: R$ 11,50
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço |
# 01 | 10/09/1985 | 05/2012 | R$ 10,90 |
# 02 | 10/01/1986 | 06/2012 | R$ 10,90 |
# 03 | 10/06/1986 | 07/2012 | R$ 10,90 |
# 04 | 09/10/1986 | 08/2012 | R$ 10,90 |
# 05 | 09/01/1987 | 09/2012 | R$ 10,90 |
# 06 | 10/03/1987 | 10/2012 | R$ 10,90 |
# 07 | 08/05/1987 | 11/2012 | R$ 10,90 |
# 08 | 10/07/1987 | 12/2012 | R$ 10,90 |
# 09 | 10/09/1987 | 01/2013 | R$ 10,90 |
# 10 | 10/11/1987 | 02/2013 | R$ 10,90 |
# 11 | 10/02/1988 | 03/2013 | R$ 10,90 |
# 12 | 08/04/1988 | 04/2013 | R$ 10,90 |
# 13 | 10/06/1988 | 05/2013 | R$ 10,90 |
# 14 | 10/08/1988 | 06/2013 | R$ 10,90 |
# 15 | 06/12/1988 | 07/2013 | R$ 10,90 |
# 16 | 10/02/1989 | 08/2013 | R$ 10,90 |
# 17 | 10/05/1989 | 09/2013 | R$ 10,90 |
# 18 | 10/07/1989 | 10/2013 | R$ 10,90 |
# 19 | 10/11/1989 | 11/2013 | R$ 10,90 |
# 20 | 10/01/1990 | 12/2013 | R$ 10,90 |
# 21 | 10/04/1990 | 01/2014 | R$ 10,90 |
# 22 | 10/07/1990 | 02/2014 | R$ 10,90 |
# 23 | 08/10/1990 | 03/2014 | R$ 10,90 |
# 24 | 10/01/1991 | 04/2014 | R$ 10,90 |
# 25 | 08/03/1991 | 05/2014 | R$ 11,50 |
# 26 | 10/06/1991 | 06/2014 | R$ 11,50 |
# 27 | 07/08/1991 | 07/2014 | R$ 11,50 |
# 28 | 08/11/1991 | 08/2014 | R$ 11,50 |
# 29 | 10/03/1992 | 09/2014 | R$ 11,50 |
# 30 | 10/06/1992 | 10/2014 | R$ 11,50 |
# 31 | 04/08/1992 | 11/2014 | R$ 11,50 |
# 32 | 10/10/1992 | 12/2014 | R$ 11,50 |
# 33 | 26/12/1992 | 01/2015 | R$ 11,50 |
# 34 | 04/06/1993 | 02/2015 | R$ 11,50 |
# 35 | 03/09/1993 | 03/2015 | R$ 11,50 |
# 36 | 04/11/1993 | 04/2015 | R$ 11,50 |
# 37 | 04/04/1994 | 05/2015 | R$ 11,50 |
# 38 | 04/08/1994 | 06/2015 | R$ 11,50 |
# 39 | 02/12/1994 | 07/2015 | R$ 11,50 |
# 40 | 03/03/1995 | 08/2015 | R$ 11,50 |
# 41 | 02/06/1995 | 09/2015 | R$ 11,50 |
# 42 | 04/08/1995 | 10/2015 | R$ 11,50 |
BOX | — | — | R$ 457,80 |
DRAGON BALL EDIÇÃO DEFINITIVA (CONRAD)
Início: maio de 2012
Fim: outubro de 2015
Formato: 15 x 21 cm
Detalhes: Capa cartão com orelhas
Miolo: Papel offset
Preço: R$ 19,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço |
# 01 | 04/12/2002 | 06/2005 | R$ 19,90 |
# 02 | 04/12/2002 | 08/2005 | R$ 19,90 |
# 03 | 28/12/2002 | 09/2005 | R$ 19,90 |
# 04 | 28/12/2002 | 10/2005 | R$ 19,90 |
# 05 | 04/02/2003 | 11/2005 | R$ 19,90 |
# 06 | 04/02/2003 | 12/2005 | R$ 19,90 |
# 07 | 04/03/2003 | 01/2006 | R$ 19,90 |
# 08 | 04/03/2003 | 03/2006 | R$ 19,90 |
# 09 | 04/04/2003 | 05/2006 | R$ 19,90 |
# 10 | 04/04/2003 | 07/2006 | R$ 19,90 |
# 11 | 01/05/2003 | 09/2006 | R$ 19,90 |
# 12 | 01/05/2003 | 11/2006 | R$ 19,90 |
# 13 | 04/06/2003 | 04/2007 | R$ 19,90 |
# 14 | 04/06/2003 | 05/2008 | R$ 19,90 |
# 15 | 04/07/2003 | 07/2008 | R$ 19,90 |
# 16 | 04/07/2003 | 03/2009 | R$ 19,90 |
# 17 | 04/08/2003 | — | — |
# 18 | 04/08/2003 | — | — |
# 19 | 04/09/2003 | — | — |
# 20 | 04/09/2003 | — | — |
# 21 | 03/10/2003 | — | — |
# 22 | 03/10/2003 | — | — |
# 23 | 04/11/2003 | — | — |
# 24 | 04/11/2003 | — | — |
# 25 | 04/12/2003 | — | — |
# 26 | 04/12/2003 | — | — |
# 27 | 05/01/2004 | — | — |
# 28 | 05/01/2004 | — | — |
# 29 | 05/02/2004 | — | — |
# 30 | 05/02/2004 | — | — |
# 31 | 04/03/2004 | — | — |
# 32 | 04/03/2004 | — | — |
# 33 | 02/04/2004 | — | — |
# 34 | 02/04/2004 | — | — |
DRAGON BALL – 1ª EDIÇÃO (CONRAD)
Início: novembro de 2000
Fim: outubro de 2003
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Detalhes: Capa mole
Miolo: Papel offset
Preço: R$ 4,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço |
# 01 | 10/09/1985 | #01 – 11/2000 #02 – 11/2000 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 02 | 10/01/1986 | #03 – 12/2000 #04 – 12/2000 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 03 | 10/06/1986 | #05 – 01/2001 #06 – 01/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 04 | 09/10/1986 | #07 – 02/2001 #08 – 02/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 05 | 09/01/1987 | #09 – 03/2001 #10 – 03/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 06 | 10/03/1987 | #11 – 04/2001 #12 – 04/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 07 | 08/05/1987 | #13 – 05/2001 #14 – 05/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 08 | 10/07/1987 | #15 – 06/2001 #16 – 06/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 09 | 10/09/1987 | #17 – 07/2001 #18 – 07/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 10 | 10/11/1987 | #19 – 08/2001 #20 – 08/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 11 | 10/02/1988 | #21 – 09/2001 #22 – 09/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 12 | 08/04/1988 | #23 – 10/2001 #24 – 10/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 13 | 10/06/1988 | #25 – 11/2001 #26 – 11/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 14 | 10/08/1988 | #27 – 12/2001 #28 – 12/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 15 | 06/12/1988 | #29 – 01/2002 #30 – 01/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 16 | 10/02/1989 | #31 – 02/2002 #32 – 02/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 17 | 10/05/1989 | #33 (Z#01) – 08/2001 #34 (Z#02) – 09/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 18 | 10/07/1989 | #35 (Z#03) – 09/2001 #36 (Z#04) – 10/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 19 | 10/11/1989 | #37 (Z#05) – 10/2001 #38 (Z#06) – 11/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 20 | 10/01/1990 | #39 (Z#07) – 11/2001 #40 (Z#08) – 12/2001 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 21 | 10/04/1990 | #41 (Z#09) – 12/2001 #42 (Z#10) – 01/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 22 | 10/07/1990 | #43 (Z#11) – 02/2002 #44 (Z#12) – 02/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 23 | 08/10/1990 | #45 (Z#13) – 03/2002 #46 (Z#14) – 03/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 24 | 10/01/1991 | #47 (Z#15) – 04/2002 #48 (Z#16) – 04/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 25 | 08/03/1991 | #49 (Z#17) – 05/2002 #50 (Z#18) – 05/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 26 | 10/06/1991 | #51 (Z#19) – 06/2002 #52 (Z#20) – 06/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 27 | 07/08/1991 | #53 (Z#21) – 07/2002 #54 (Z#22) – 07/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 28 | 08/11/1991 | #55 (Z#23) – 08/2002 #56 (Z#24) – 08/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 29 | 10/03/1992 | #57 (Z#25) – 09/2002 #58 (Z#26) – 09/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 30 | 10/06/1992 | #59 (Z#27) – 10/2002 #60 (Z#28) – 10/2002 |
R$ 3,90 R$ 3,90 |
# 31 | 04/08/1992 | #61 (Z#29) – 11/2002 #62 (Z#30) – 11/2002 |
R$ 3,90 R$ 4,90 |
# 32 | 10/10/1992 | #63 (Z#31) – 12/2002 #64 (Z#32) – 12/2002 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 33 | 26/12/1992 | #65 (Z#33) – 01/2003 #66 (Z#34) – 01/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 34 | 04/06/1993 | #67 (Z#35) – 02/2003 #68 (Z#36) – 02/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 35 | 03/09/1993 | #69 (Z#37) – 03/2003 #70 (Z#38) – 03/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 36 | 04/11/1993 | #71 (Z#39) – 04/2003 #72 (Z#40) – 04/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 37 | 04/04/1994 | #73 (Z#41) – 05/2003 #74 (Z#42) – 05/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 38 | 04/08/1994 | #75 (Z#43) – 05/2003 #76 (Z#44) – 06/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 39 | 02/12/1994 | #77 (Z#45) – 06/2003 #78 (Z#46) – 07/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 40 | 03/03/1995 | #79 (Z#47) – 07/2003 #80 (Z#48) – 08/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 41 | 02/06/1995 | #81 (Z#49) – 08/2003 #82 (Z#50) – 09/2003 #83 (Z#51) – 10/2003 |
R$ 4,90 R$ 4,90 R$ 4,90 |
# 42 | 04/08/1995 |
CAPAS BRASILEIRAS
EDIÇÃO DEFINITIVA (PANINI)
DRAGON BALL © 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc.
EDIÇÃO COMUM – EM PAPEL JORNAL, OFFSET e DIGITAL (PANINI)
DRAGON BALL © 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc.
EDIÇÃO DEFINITIVA (CONRAD)
DRAGON BALL © 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc.
1ª EDIÇÃO (CONRAD)
DRAGON BALL © 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc.
CAPAS JAPONESAS
Originais (1985-1995)
DRAGON BALL © 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc.
Kanzenban
DRAGON BALL © 1984 by Bird Studio / Shueisha Inc.
OUTRAS OBRAS DA FRANQUIA LANÇADAS NO BRASIL
- Dragon Ball Anime Comics (Abril)
- Dragon Ball Evolution – Livro (JBC)
- Dragon Ball Super (Panini)
- Dragon Ball Z – Enciclopédia (Conrad)
OBRAS DE AKIRA TORIYAMA LANÇADAS NO BRASIL
Marusaku / Manga Theater | Conrad / Panini |
Sandland | Conrad / Panini |
Dr. Slump | Conrad / Panini |
Dragon Ball | Conrad / Panini |
Dragon Ball Super | Panini |
Katsura / Akira | Panini |
Nekomajin | Conrad |
Kajika | Conrad |
Cowa | Conrad |
Jaco - O Patrulheiro Galático | Panini |
Mangaká: Lições de Akira Toriyama | Panini |