Título original: Dragon Ball (ドラゴンボール)
Título nacional: Dragon Ball
Autor: Akira Toriyama
Pré-publicação: Weekly Shonen Jump
Demografia: Shonen
Editora original: Shueisha
Editora Brasileira: Conrad / Panini
Nº de volumes no Japão: 42
Nº de volumes no Brasil: 83 / 16 / 42 / 34 /42
Son Goku é um pequeno órfão de coração puro, mas com uma tremenda força. Depois de viver tanto tempo isolado da civilização, ele recebe a inesperada visita de uma garota! Bulma lhe propõe uma parceria para buscar as sete Esferas do Dragão, que, quando reunidas, são capazes de realizar qualquer desejo! Perigos e adversários não faltarão no caminho dessa dupla inusitada, e os mais variados personagens marcarão presença nesta aventura cheia de humor! Não perca a chance de acompanhar Goku em sua jornada, na conquista de novos amigos e na superação de todos os desafios com sua personalidade cativante e incríveis habilidades! Prepare-se para esta viagem cheia de reviravoltas, que a aventura já vai começar!
IMPORTANTE:
1) No Brasil, o mangá Dragon Ball foi publicado pela primeira vez entre 2000 e 2003 pela editora Conrad. Nessa publicação, a Conrad dividiu os 42 volumes originais em 83 números no Brasil. Além disso, ela faz uma divisão que não existe no mangá, fazendo existir “Dragon Ball” (fase do Goku criança) e “Dragon Ball Z” (fase do Goku adulto).
Para ficar claro: Dragon Ball conta a história do Goku do momento em que ele conhece a Bulma, ainda criança, até a derrota do Majin Boo, quando ele é adulto. Entretanto, a Conrad fez uma separação e chamou a fase do Goku adulto de “Dragon Ball Z”. O motivo disso é que na época o anime “Dragon Ball Z” (que é adaptação do mangá Dragon Ball) estava fazendo sucesso no Brasil e a editora queria aproveitar o hype. O sucesso era tanto que a Conrad nem esperou Dragon Ball chegar na parte da animação e começou a lançar o Z antes. Então por um tempo saíram concomitantemente as duas “fases” de Dragon Ball”.
2) A segunda publicação de Dragon Ball no Brasil também foi pela editora Conrad. Entre 2005 e 2009 ela publicou uma versão baseada no kanzenban (a edição definitiva) que reduz os 42 volumes originais em apenas 34 volumes. Porém a obra acabou cancelada na edição 16.
3) A Conrad perdeu a licença da obra e ela foi adquirida pela Panini. A terceira publicação do mangá ocorreu entre 2012 e 2015, dessa vez seguindo o número de volumes originais e sendo concluído em 42 números.
4) A quarta publicação começou em 2019, também pela Panini, seguindo o kanzenban, mas publicando a obra em capa dura e com miolo em papel couchê. Foi o primeiro mangá em capa dura pela editora.
5) Em 2020, a editora resolveu republicar a versão de 42 volumes apenas mudando o papel de jornal para offset.
DRAGON BALL – EDIÇÃO DEFINITIVA (PANINI)
Início da publicação no Brasil: março de 2019
Fim da publicação no Brasil:
Formato: 15 x 21 cm
Detalhes: capa dura
Miolo: papel couchê
Preço: R$ 69,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 04/12/2002 | Março de 2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 02 | 04/12/2002 | Maio de 2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 03 | 28/12/2002 | Julho de 2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 04 | 28/12/2002 | Setembro de 2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 05 | 04/02/2003 | Novembro de 2019 | R$ 64,90 | Amazon |
# 06 | 04/02/2003 | 07/02/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 07 | 04/03/2003 | 08/04/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 08 | 04/03/2003 | 29/05/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 09 | 04/04/2003 | 17/07/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 10 | 04/04/2003 | 16/09/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 11 | 01/05/2003 | 14/11/2020 | R$ 64,90 | Amazon |
# 12 | 01/05/2003 | 27/01/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 13 | 04/06/2003 | 23/03/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 14 | 04/06/2003 | 19/05/2021 | R$ 64,90 | Amazon |
# 15 | 04/07/2003 | 16/07/2021 | R$ 64,90 | Amazon Loja da Panini |
# 16 | 04/07/2003 | 24/09/2021 | R$ 64,90 | Amazon Loja da Panini |
# 17 | 04/08/2003 | 03/12/2021 | R$ 64,90 | Amazon Loja da Panini |
# 18 | 04/08/2003 | 27/01/2022 | R$ 69,90 | Amazon Loja da Panini |
# 19 | 04/09/2003 | 26/03/2022 | R$ 69,90 | Amazon Loja da Panini |
# 20 | 04/09/2003 | Maio de 2022 | R$ 69,90 | Amazon Loja da Panini |
# 21 | 03/10/2003 | Julho de 2022 | R$ 69,90 | Amazon Loja da Panini |
# 22 | 03/10/2003 | Setembro de 2022 | ||
# 23 | 04/11/2003 | Novembro de 2022 | ||
# 24 | 04/11/2003 | Janeiro de 2023 | ||
# 25 | 04/12/2003 | Março de 2023 | ||
# 26 | 04/12/2003 | Maio de 2023 | ||
# 27 | 05/01/2004 | Julho de 2023 | ||
# 28 | 05/01/2004 | Setembro de 2023 | ||
# 29 | 05/02/2004 | Novembro de 2023 | ||
# 30 | 05/02/2004 | Janeiro de 2024 | ||
# 31 | 04/03/2004 | Março de 2024 | ||
# 32 | 04/03/2004 | Maio de 2024 | ||
# 33 | 02/04/2004 | Julho de 2024 | ||
# 34 | 02/04/2004 | Setembro de 2024 |
DRAGON BALL EDIÇÃO DIGITAL (PANINI)
Vol. | Data de lançamento | Preço | Compre em |
# 01 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 02 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 03 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 04 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 05 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 06 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 07 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 08 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 09 | 11/05/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 10 | 06/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 11 | 06/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 12 | 06/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 13 | 24/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 14 | 24/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 15 | 24/08/2020 | R$ 10,90 | Amazon |
# 16 | |||
# 17 | |||
# 18 | |||
# 19 | |||
# 20 | |||
# 21 | |||
# 22 | |||
# 23 | |||
# 24 | |||
# 25 | |||
# 26 | |||
# 27 | |||
# 28 | |||
# 29 | |||
# 30 | |||
# 31 | |||
# 32 | |||
# 33 | |||
# 34 | |||
# 35 | |||
# 36 | |||
# 37 | |||
# 38 | |||
# 39 | |||
# 40 | |||
# 41 | |||
# 42 |
DRAGON BALL EDIÇÃO EM PAPEL OFFSET (PANINI)
Início da publicação no Brasil: outubro de 2020
Fim da publicação no Brasil: junho de 2021
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: capa cartão
Miolo: papel offset
Preço: R$ 24,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
# 01 | 10/09/1985 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 02 | 10/01/1986 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 03 | 10/06/1986 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 04 | 09/10/1986 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 05 | 09/01/1987 | 28/10/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 06 | 10/03/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Americanas Comix |
# 07 | 08/05/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Americanas Comix |
# 08 | 10/07/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Amazon Comix |
# 09 | 10/09/1987 | 09/11/2020 | R$ 24,90 | Comix |
# 10 | 10/11/1987 | 26/11/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 11 | 10/02/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 12 | 08/04/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 13 | 10/06/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 14 | 10/08/1988 | 04/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 15 | 06/12/1988 | 06/12/2020 | R$ 24,90 | Amazon Comix |
# 16 | 10/02/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 17 | 10/05/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 18 | 10/07/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 19 | 10/11/1989 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 20 | 10/01/1990 | 19/02/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 21 | 10/04/1990 | 01/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 22 | 10/07/1990 | 01/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 23 | 08/10/1990 | 10/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 24 | 10/01/1991 | 10/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 25 | 08/03/1991 | 10/03/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 26 | 10/06/1991 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 27 | 07/08/1991 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 28 | 08/11/1991 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 29 | 10/03/1992 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 30 | 10/06/1992 | 18/04/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 31 | 04/08/1992 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 32 | 10/10/1992 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 33 | 26/12/1992 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 34 | 04/06/1993 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 35 | 03/09/1993 | 15/05/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 36 | 04/11/1993 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 37 | 04/04/1994 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 38 | 04/08/1994 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 39 | 02/12/1994 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 40 | 03/03/1995 | 02/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon |
# 41 | 02/06/1995 | 19/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon Loja da Panini |
# 42 | 04/08/1995 | 19/06/2021 | R$ 24,90 | Amazon Loja da Panini |
DRAGON BALL EDIÇÃO EM PAPEL JORNAL (PANINI)
Início da publicação no Brasil: maio de 2012
Fim da publicação no Brasil: outubro de 2015
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: capa cartão
Miolo: papel jornal
Preço: R$ 11,50
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol. | Japão | Brasil | Preço |
# 01 | 10/09/1985 | 05/2012 | R$ 10,90 |
# 02 | 10/01/1986 | 06/2012 | R$ 10,90 |
# 03 | 10/06/1986 | 07/2012 | R$ 10,90 |
# 04 | 09/10/1986 | 08/2012 | R$ 10,90 |
# 05 | 09/01/1987 | 09/2012 | R$ 10,90 |
# 06 | 10/03/1987 | 10/2012 | R$ 10,90 |
# 07 | 08/05/1987 | 11/2012 | R$ 10,90 |
# 08 | 10/07/1987 | 12/2012 | R$ 10,90 |
# 09 | 10/09/1987 | 01/2013 | R$ 10,90 |
# 10 | 10/11/1987 | 02/2013 | R$ 10,90 |
# 11 | 10/02/1988 | 03/2013 | R$ 10,90 |
# 12 | 08/04/1988 | 04/2013 | R$ 10,90 |
# 13 | 10/06/1988 | 05/2013 | R$ 10,90 |
# 14 | 10/08/1988 | 06/2013 | R$ 10,90 |
# 15 | 06/12/1988 | 07/2013 | R$ 10,90 |
# 16 | 10/02/1989 | 08/2013 | R$ 10,90 |
# 17 | 10/05/1989 | 09/2013 | R$ 10,90 |
# 18 | 10/07/1989 | 10/2013 | R$ 10,90 |
# 19 | 10/11/1989 | 11/2013 | R$ 10,90 |
# 20 | 10/01/1990 | 12/2013 | R$ 10,90 |
# 21 | 10/04/1990 | 01/2014 | R$ 10,90 |
# 22 | 10/07/1990 | 02/2014 | R$ 10,90 |
# 23 | 08/10/1990 | 03/2014 | R$ 10,90 |
# 24 | 10/01/1991 | 04/2014 | R$ 10,90 |
# 25 | 08/03/1991 | 05/2014 | R$ 11,50 |
# 26 | 10/06/1991 | 06/2014 | R$ 11,50 |
# 27 | 07/08/1991 | 07/2014 | R$ 11,50 |
# 28 | 08/11/1991 | 08/2014 | R$ 11,50 |
# 29 | 10/03/1992 | 09/2014 | R$ 11,50 |
# 30 | 10/06/1992 | 10/2014 | R$ 11,50 |
# 31 | 04/08/1992 | 11/2014 | R$ 11,50 |
# 32 | 10/10/1992 | 12/2014 | R$ 11,50 |
# 33 | 26/12/1992 | 01/2015 | R$ 11,50 |
# 34 | 04/06/1993 | 02/2015 | R$ 11,50 |
# 35 | 03/09/1993 | 03/2015 | R$ 11,50 |
# 36 | 04/11/1993 | 04/2015 | R$ 11,50 |
# 37 | 04/04/1994 | 05/2015 | R$ 11,50 |
# 38 | 04/08/1994 | 06/2015 | R$ 11,50 |
# 39 | 02/12/1994 | 07/2015 | R$ 11,50 |
# 40 | 03/03/1995 | 08/2015 | R$ 11,50 |
# 41 | 02/06/1995 | 09/2015 | R$ 11,50 |
# 42 | 04/08/1995 | 10/2015 | R$ 11,50 |
BOX | — | — | R$ 457,80 |
DRAGON BALL EDIÇÃO DEFINITIVA (CONRAD)
Início da publicação no Brasil: maio de 2012
Fim da publicação no Brasil: outubro de 2015
Formato: 15 x 21 cm
Detalhes: capa cartão com orelhas
Miolo: papel offset
Preço: R$ 19,90
DATA DE PUBLICAÇÃO
Vol | Data no Japão | Data no Brasil | Preço |
# 01 | 04/12/2002 | Junho de 2005 | R$ 19,90 |
# 02 | 04/12/2002 | Agosto de 2005 | R$ 19,90 |
# 03 | 28/12/2002 | Setembro de 2005 | R$ 19,90 |
# 04 | 28/12/2002 | Outubro de 2005 | R$ 19,90 |
# 05 | 04/02/2003 | Novembro de 2005 | R$ 19,90 |
# 06 | 04/02/2003 | Dezembro de 2005 | R$ 19,90 |
# 07 | 04/03/2003 | Janeiro de 2006 | R$ 19,90 |
# 08 | 04/03/2003 | Março de 2006 | R$ 19,90 |
# 09 | 04/04/2003 | Maio de 2006 | R$ 19,90 |
# 10 | 04/04/2003 | Julho de 2006 | R$ 19,90 |
# 11 | 01/05/2003 | Setembro de 2006 | R$ 19,90 |
# 12 | 01/05/2003 | Novembro de 2006 | R$ 19,90 |
# 13 | 04/06/2003 | Abril de 2007 | R$ 19,90 |
# 14 | 04/06/2003 | Maio de 2008 | R$ 19,90 |
# 15 | 04/07/2003 | Julho de 2008 | R$ 19,90 |
# 16 | 04/07/2003 | Março de 2009 | R$ 19,90 |
# 17 | 04/08/2003 | — | — |
# 18 | 04/08/2003 | — | — |
# 19 | 04/09/2003 | — | — |
# 20 | 04/09/2003 | — | — |
# 21 | 03/10/2003 | — | — |
# 22 | 03/10/2003 | — | — |
# 23 | 04/11/2003 | — | — |
# 24 | 04/11/2003 | — | — |
# 25 | 04/12/2003 | — | — |
# 26 | 04/12/2003 | — | — |
# 27 | 05/01/2004 | — | — |
# 28 | 05/01/2004 | — | — |
# 29 | 05/02/2004 | — | — |
# 30 | 05/02/2004 | — | — |
# 31 | 04/03/2004 | — | — |
# 32 | 04/03/2004 | — | — |
# 33 | 02/04/2004 | — | — |
# 34 | 02/04/2004 | — | — |
DRAGON BALL MEIO TANKO (CONRAD)
Início da publicação no Brasil: novembro de 2000
Fim da publicação no Brasil: outubro de 2003
Formato: 13,5 x 20,5 cm
Detalhes: capa mole
Miolo: papel offset
Preço: R$ 4,90
Vol. | Data de lançamento | Preço |
# 01 | ||
# 02 | ||
# 03 | ||
# 04 | ||
# 05 | ||
# 06 | ||
# 07 | ||
# 08 | ||
# 09 | ||
# 10 | ||
# 11 | ||
# 12 | ||
# 13 | ||
# 14 | ||
# 15 | ||
# 16 | ||
# 17 | ||
# 18 | ||
# 19 | ||
# 20 | ||
# 21 | ||
# 22 | ||
# 23 | ||
# 24 | ||
# 25 | ||
# 26 | ||
# 27 | ||
# 28 | ||
# 29 | ||
# 30 | ||
# 31 | ||
# 32 | ||
# 33 | ||
# 34 | ||
# 35 | ||
# 36 | ||
# 37 | ||
# 38 | ||
# 39 | ||
# 40 | ||
# 41 | ||
# 42 | ||
# 43 | ||
# 44 | ||
# 45 | ||
# 46 | ||
# 47 | ||
# 48 | ||
# 49 | ||
# 50 | ||
# 51 | ||
# 52 | ||
# 53 | ||
# 54 | ||
# 55 | ||
# 56 | ||
# 57 | ||
# 58 | ||
# 59 | ||
# 60 | ||
# 61 | ||
# 62 | ||
# 63 | ||
# 64 | ||
# 65 | ||
# 66 | ||
# 67 | ||
# 68 | ||
# 69 | ||
# 70 | ||
# 71 | ||
# 72 | ||
# 73 | ||
# 74 | ||
# 75 | ||
# 76 | ||
# 77 | ||
# 78 | ||
# 79 | ||
# 80 | ||
# 81 | ||
# 82 | ||
# 83 |
CAPAS BRASILEIRAS
EDIÇÃO DEFINITIVA (PANINI)
EDIÇÃO COMUM – EM PAPEL JORNAL, OFFSET e DIGITAL (PANINI)
EDIÇÃO DEFINITIVA (CONRAD)
EDIÇÃO MEIO-TANKO (CONRAD)
CAPAS JAPONESAS
Em Breve
OUTRAS OBRAS DA FRANQUIA LANÇADAS NO BRASIL
Em Breve
OUTRAS OBRAS DE AKIRA TORIYAMA LANÇADAS NO BRASIL
Em Breve