Título original: ジョジョの奇妙な冒険
Título nacional: Jojo’s Bizarre Adventure
Autor: Hirohiko Araki
Pré-publicação (1): Shonen Jump (1987-2004)
Pré-publicação (2): Ultra Jump (desde 2005)
Demografia: (1) Shonen / (2) Seinen
Editora original: Shueisha
Editora brasileira: Panini
Volumes no Japão: 131
Volumes no Brasil: —-
“JoJo’s Bizarre Adventure” conta a história da família Joestar ao longo das décadas e seus contínuos confrontos com o malvado vampiro Dio Brando e seu legado. Uma das características mais reconhecíveis da obra é que ele é dividido em diferentes partes ou gerações, totalmente autônomas e independentes umas das outras; embora ligado pelo sangue, suor e lágrimas de suas linhagens. Cada um deles ocorre em um tempo e lugar diferentes, e eles ainda desfrutam de sua própria estética, cenário e tema específico. Desta forma, cada uma das “séries dentro da série” pode ser apreciada separadamente, e por sua vez se complementam, já que é muito comum ver os sobreviventes de cada saga fazendo aparições (ou co-estrelando diretamente) em qualquer uma das novas séries.
No Brasil, foram licenciadas até o momento as cinco primeiras partes, sendo que sua publicação segue o formato bunko, que reduz o número de volumes originais aumentando a quantidade de páginas por volume.
FASES DE JOJO
TÍTULO | FORMATO ORIGINAL | FORMATO BUNKO |
Parte 1: Phantom Blood | Volumes #01 a #05 | #01 a #03 |
Parte 2: Battle Tendency | Volumes #06 a #12 | #04 a #07 |
Parte 3: Stardust Crusaders | Volumes #13 a #28 | #08 a #17 |
Parte 4: Diamond Is Unbreakable | Volumes #29 a #47 | #18 a #29 |
Parte 5: Golden Wind | Volumes #47 a #63 | #30 a #39 |
Parte 6: Stone Ocean | Volumes #64 a #80 | #40 a #50 |
Parte 7: Steel Ball Run | Volumes #81 a #104 | #51 a #66 |
Parte 8: Jojolion | Volumes #105 a #131 | — |
Parte 9: Jojoland | — |
PARTE 5 – GOLDEN WIND
Início: março de 2023
Fim: dezembro de 2023
Formato: 13,7 x 20 cm
Detalhes: Capa cartão com orelhas
Miolo: Papel offset
Preço: R$ 44,90
Koichi Hirose viaja à Itália em busca de Haruno Shiobana, o suposto filho de Dio. Ao chegar lá, um garoto loiro que se diz chamar Giorno Giovanna rouba sua bagagem… A estranha semelhança na pronúncia dos nomes e certa demonstração de poder podem indicar que Giorno e Haruno são a mesma pessoa!
DATA DE PUBLICAÇÃO
#30 | 18/03/2005 | 19/03/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#31 | 18/03/2005 | 03/05/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#32 | 18/05/2005 | 05/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#33 | 18/05/2005 | 06/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#34 | 17/06/2005 | 07/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#35 | 17/06/2005 | 08/2023 | ||
#36 | 15/07/2005 | 09/2023 | ||
#37 | 15/07/2005 | 10/2023 | ||
#38 | 10/08/2005 | 11/2023 | ||
#39 | 10/08/2005 | 12/2023 |
SÉRIE EM ORDEM CRONOLÓGICA
PARTE 1 – PHANTOM BLOOD |
||||
Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
#01 | 15/02/2002 | 07/2018 | R$ 29,90 | Amazon |
#02 | 15/02/2002 | 09/2018 | R$ 29,90 | Amazon |
#03 | 15/02/2002 | 11/2018 | R$ 29,90 | Amazon |
PARTE 2: BATTLE TENDENCY |
||||
#04 | 18/04/2002 | 01/2019 | R$ 29,90 | Amazon |
#05 | 18/04/2002 | 03/2019 | R$ 29,90 | Amazon |
#06 | 17/05/2002 | 05/2019 | R$ 29,90 | Amazon |
#07 | 17/05/2002 | 07/2019 | R$ 29,90 | Amazon |
PARTE 3 – STARDUST CRUSADERS |
||||
#08 | 18/06/2002 | 09/11/2019 | R$ 29,90 | Amazon |
#09 | 18/06/2002 | 09/01/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#10 | 18/07/2002 | 07/02/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#11 | 18/07/2002 | 08/04/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#12 | 09/08/2002 | 29/05/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#13 | 09/08/2002 | 16/07/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#14 | 18/09/2002 | 14/09/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#15 | 18/09/2002 | 20/11/2020 | R$ 29,90 | Amazon |
#16 | 18/10/2002 | 12/02/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
#17 | 18/10/2002 | 01/04/2021 | R$ 29,90 | Amazon |
PARTE 4 – DIAMOND IS UNBREAKABLE |
||||
#18 | 18/02/2004 | 20/05/2021 | R$ 34,90 | Amazon |
#19 | 18/02/2004 | 17/08/2021 | R$ 34,90 | Amazon |
#20 | 16/04/2004 | 30/09/2021 | R$ 34,90 | Amazon |
#21 | 16/04/2004 | 19/11/2021 | R$ 34,90 | Amazon |
#22 | 18/05/2004 | 19/01/2022 | R$ 39,90 | Amazon |
#23 | 18/05/2004 | 23/03/2022 | R$ 39,90 | Amazon |
#24 | 18/06/2004 | 02/06/2022 | R$ 39,90 | Amazon |
#25 | 18/06/2004 | 06/08/2022 | R$ 39,90 | Amazon |
#26 | 16/07/2004 | 30/09/2022 | R$ 39,90 | Amazon |
#27 | 16/07/2004 | 21/12/2022 | R$ 39,90 | Amazon |
#28 | 31/08/2012 | 21/01/2023 | R$ 39,90 | Amazon Loja da Panini |
#29 | 31/08/2012 | 23/02/2023 | R$ 39,90 | Amazon Loja da Panini |
PARTE 5 – GOLDEN WIND |
||||
#30 | 18/03/2005 | 19/03/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#31 | 18/03/2005 | 03/05/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#32 | 18/05/2005 | 05/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#33 | 18/05/2005 | 06/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#34 | 17/06/2005 | 07/2023 | R$ 44,90 | Amazon Loja da Panini |
#35 | 17/06/2005 | 08/2023 | ||
#36 | 15/07/2005 | 09/2023 | ||
#37 | 15/07/2005 | 10/2023 | ||
#38 | 10/08/2005 | 11/2023 | ||
#39 | 10/08/2005 | 12/2023 | ||
PARTE 6 – STONE OCEAN |
||||
#40 | 18/04/2008 | |||
#41 | 16/05/2008 | |||
#42 | 18/06/2008 | |||
#43 | 18/07/2008 | |||
#44 | 08/08/2008 | |||
#45 | 18/09/2008 | |||
#46 | 17/10/2008 | |||
#47 | 18/11/2008 | |||
#48 | 12/12/2008 | |||
#49 | 16/01/2009 | |||
#50 | 18/02/2009 | |||
PARTE 7 – STEEL BALL RUN |
||||
#51 | 17/02/2017 | |||
#52 | 17/02/2017 | |||
#53 | 17/03/2017 | |||
#54 | 17/03/2017 | |||
#55 | 18/04/2017 | |||
#56 | 18/04/2017 | |||
#57 | 18/05/2017 | |||
#58 | 16/06/2017 | |||
#59 | 18/07/2017 | |||
#60 | 18/08/2017 | |||
#61 | 15/09/2017 | |||
#62 | 18/10/2017 | |||
#63 | 17/11/2017 | |||
#64 | 15/12/2017 | |||
#65 | 18/01/2018 | |||
#66 | 18/01/2018 |
EDIÇÃO DIGITAL
PARTE 1: PHANTOM BLOOD
Vol. | Data de lançamento | Preço | Compre em |
#01 | 07/01/2019 | R$ 24,90 | Amazon |
#02 | 30/01/2019 | R$ 24,90 | Amazon |
#03 | 30/01/2019 | R$ 24,90 | Amazon |
PARTE 2: BATTLE TENDENCY
# 04 | 03/07/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 05 | 03/07/2020 | R$ 24,90 | Amazon |
# 06 | |||
# 07 |
CAPAS BRASILEIRAS
Parte 1: Phantom Blood
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 2: Battle Tendency
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 3: Stardust Crusaders
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 4: Diamond Is Unbreakable
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 5: Golden Wind
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
CAPAS JAPONESAS
ORIGINAIS
Partes 1 a 5 (1987-1999)
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 6 (2000-2003)
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 7 (2004-2011)
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
Parte 8 (2011-2021)
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
EDIÇÃO BUNKO
Phantom Blood (2002)
Battle Tendency (2002)
Stardust Crusaders (2002)
Diamond Is Unbreakable (2004)
Vento Aureo (2005)
Stone Ocean (2008-2009)
Stell Ball Run (2017-2018)
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN © 1986 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
JOJONIUM
Edição Definitiva das 3 primeiras partes da obra (2013-2015)
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN JOJONIUM © 2013 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
SHUEISHA MANGÁ SOSHUHEN
JOJO NO KIMYOU NA BOUKEN JOJONIUM © 2013 by Hirohiko Araki / SHUEISHA Inc.
OUTRAS OBRAS DE HIROHIKO ARAKI PUBLICADAS NO BRASIL
- Rohan no Louvre (Pipoca & Nanquim)