Título original: バーサス
Título nacional: Versus
Autor: One; Kyoutarou Azuma, bose
Pré-publicação: Shonen Sirius
Demografia: Shonen
Editora original: Kodansha
Editora brasileira: JBC
Volumes no Japão: 6 (em publicação)
Volumes no Brasil: 3 (em publicação)
A humanidade tem sido oprimida há centenas de anos devido à ascensão e invasão dos “demônios”, seus inimigos naturais. O mundo passou a ser governado pelo “Grande Lorde Demônio” e seus 47 “Senhores Demônios”. Enquanto as pessoas viviam com medo, 47 pessoas selecionadas de todo o mundo foram nomeadas “Heróis” e estão se preparando para lutar contra o exército do Rei Demônio. E agora, uma operação desesperada com a sobrevivência da humanidade em jogo estava prestes a começar.
Início: outubro de 2025
Fim:
Formato: 13,2 x 20 cm
Detalhes: Capa Cartão
Miolo: Papel Pólen Natural 70g
Preço: R$ 44,90
EDIÇÃO IMPRESSA
| Vol. | Japão | Brasil | Preço | Compre em |
| #01 | 07/04/2023 | 01/10/2025 | R$ 44,90 | Amazon |
| #02 | 09/11/2023 | 03/12/2025 | R$ 44,90 | Amazon |
| #03 | 09/05/2024 | 29/01/2026 | R$ 44,90 | Amazon |
| #04 | 08/11/2024 | 04/2026 | R$ 44,90 | Amazon |
| #05 | 09/05/2025 | 06/2026 | ||
| #06 | 09/12/2025 | 08/2026 | ||
| #07 | 09/06/2026 | 10/2026 (?) | ||
| #08 | ||||
| #09 | ||||
| #10 |
EDIÇÃO DIGITAL
| Vol. | Brasil | Preço | Compre em |
| #01 | 14/04/2026 | R$ 14,90 | Amazon |
| #02 | |||
| #03 | |||
| #04 | |||
| #05 | |||
| #06 | |||
| #07 | |||
| #08 | |||
| #09 | |||
| #10 |
CAPAS BRASILEIRAS
VERSUS © 2023 by One, Kyoutarou Azuma, bose / KODANSHA Ltd.
CAPAS JAPONESAS
VERSUS © 2023 by One, Kyoutarou Azuma, bose / KODANSHA Ltd.
OBRAS DE ONE LICENCIADAS NO BRASIL
| TÍTULO | EDITORA |
|---|---|
| Mob Psycho 100 | Panini |
| One-Punch Man | Panini |
| One-Punch Man: Catálogo de Heróis // databook | Panini |
| Reigen ~O Homem com Poder Espiritual Máximo de 131 ~ | Panini |
| Versus | JBC |
OBRAS DE KYOTAROU AZUMA LICENCADAS NO BRASIL
| TÍTULO | EDITORA |
|---|---|
| Tenkaichi: A Batalha dos Deuses | JBC |
| The King of Fighters: A New Beginning | NewPOP |
| Versus | JBC |









